제품
FZ 실리콘 웨이퍼
성장 방법 플로트 존(Float Zone)은 주로 가벼운 도펀트 또는 높은 저항률을 갖는 비도펀트입니다. 저항률은 대부분 >1000 Ohm.cm입니다.
그러나 경우에 따라 NTD 조명 및 GD 가스 도핑을 통해 영역 용융 실리콘 로드의 도핑을 수행하여 균일성을 높이고 저항률을 낮출 수도 있습니다.
실리콘 기판의 사양이 필요한 경우 당사에 문의하십시오.
제품 번호 :
001주문(MOQ) :
1지불 :
100% Prepay제품 원산지 :
China성장 방법 | FZ,NTDFZ | ||||
지름 | 2인치,3인치 | 4인치,5인치 | 6인치 | 8 인치 | 12인치 |
두께(음) | 100, 150, 280, 450, 500, 525, 1000, 2000, 3000, | 200, 450, 500, 525, 1000, 2000, 3000, 5000 | 625, 675, 1000 | 650 725, 1000 | 775, 귀하의 요청에 따라 다른 두께 |
귀하의 요청에 따라 다른 두께 | 귀하의 요청에 따라 다른 두께 | 귀하의 요청에 따라 다른 두께 | 귀하의 요청에 따라 다른 두께 | ||
정위 | (100),(111),(110) | (100),(111),(110) | (100),(111),(110) | (100),(111),(110) | (100),(111) |
유형 | N,P,본질적 | N,P,본질적 | N,P,본질적 | N,P,본질적 | P,본질적 |
도펀트 | 포스,붕소,도펀트 | 포스,붕소,도펀트 | 포스,붕소,도펀트 | 포스,붕소,도펀트 | 붕소, 도핑되지 않은 |
저항률(Ohm.cm) | >100,>3000,>10000,>20000 | >100,>3000,>10000,>20000 | >100,>3000,>10000,>20000 | >100,>3000,>10000,>20000 | >100,>3000,>10000 |
TTV(음) | <10 | <10,<5 | <10,<5 | <10,<5,<3 | <10,<5,<3 |
활(음) | <30,<40 | <30,<40 | <30,<40 | <30,<40 | <30,<40 |
워프(음) | <30,<40 | <30,<40 | <30,<40 | <30,<40 | <30,<40 |
입자 | <[email protected], 귀하의 요청에 따라 기타 | <[email protected], 귀하의 요청에 따라 기타 | <[email protected], 귀하의 요청에 따라 기타 | <[email protected], 귀하의 요청에 따라 기타 | <[email protected], 귀하의 요청에 따라 기타 |
참고: 우리는 맞춤형을 제공할 수 있습니다. 저희에게 연락을 환영합니다. |
애플리케이션:
고저항 실리콘 웨이퍼는 감지기 및 센서, 전력 반도체, 미세 전자 기계 장치, 무선 주파수 장치 및 기타 분야에 적용될 수 있습니다.
자주하는 질문:
1: 최소 주문 수량은 얼마입니까?
재고가 있으므로 필요한 수량을 알려주시면 재고 수량을 확인하겠습니다. 재고가 없는 경우 보유하고 있는 자재에 따라 재고가 결정됩니다.
2: 생산 시간은 무엇입니까?
재고가 있는 경우 리드타임은 약 2~3주입니다. 생산이 필요한 경우 리드타임은 수량에 따라 논의해야 합니다.
3: 지불 방법은 무엇입니까?
일반적으로 다른 방법이 필요한 경우 TT로 문의하시기 바랍니다.
구독하고 저장하세요. 연락을 유지하세요.
제품 출시, 특별 행사 및 뉴스에 대한 알림을 받으려면 구독하세요.주소 :Room 803, No. 44, Yindou Nanli, Jimei District, Xiamen, China